发布日期:2019-08-09 来源:zy
8月重庆冷轧板卷*新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4710 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4600 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4540 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4410 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4380 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4410 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4680 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4570 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4540 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4490 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4390 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4360 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4360 | 涨10 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4470 | 涨10 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4440 | 涨10 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4420 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4650 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4620 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 4400 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4320 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4320 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4320 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4320 | 涨10 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4420 | 涨10 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4390 | 涨10 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4390 | 涨10 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4390 | 涨10 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4720 | 涨10 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4770 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4350 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4320 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4510 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4410 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4380 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4360 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4410 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4480 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4380 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4350 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4330 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4380 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 4400 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4470 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4340 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4320 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4470 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4400 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4350 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4470 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4340 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4320 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 马钢 | 4670 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 马钢 | 4670 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4420 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4800 | 涨10 |
本篇文章为大家讲解了《重庆钢板公司:8月重庆冷轧板卷*新价格行情》,希望能给大家带来帮助!!!
热门关键词:重庆钢板公司