发布日期:2019-08-09 来源:zy
8月7日重庆热轧板卷*新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4060 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.0*1000*C | STW22 | 攀钢 | 3930 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 重钢 | 3890 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3930 | -30 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3830 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3820 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235B | 重钢 | 3820 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3820 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3830 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3830 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3820 | -30 | ||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3820 | -30 | ||
热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3820 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀钢 | 3860 | -30 | ||
热轧卷板 | 13.5*1800*C | Q235B | 重钢 | 3880 | -30 | ||
低合金卷板 | 5.5*1250*C | Q345B | 重钢 | 3970 | -30 | ||
低合金卷板 | 5.5*1250*C | Q345B | 攀钢 | 3990 | -30 | ||
低合金卷板 | 5.5*1500*C | Q345B | 重钢 | 3970 | -30 |
本篇文章为大家讲解了《重庆钢板厂家:8月7日重庆热轧板卷*新价格行情》,希望能给大家带来帮助!!!
热门关键词:重庆钢板厂家